what is the name of Malaysian Currency?
-
ক
Dinar
-
খ
Ringgit
-
গ
Rial
-
ঘ
Rupee
The Malaysian Ringgit is the currency unit of the Malaysian currency with the code MYR. Ringgit have banknotes worth RM100, RM50, RM20, RM10, RM5, RM1 and 50 sen (cent) coins, as well as 20 sen, 10 sen, and 5 sen coins. The Name “Ringgit” derived from the Spanish silver money which was widely used in ancient times.
বিশ্বের প্রতিটি দেশেই অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা রয়েছে। এই মুদ্রাগুলো একটি দেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি ও আর্থিক কাঠামোর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আমদানি–রপ্তানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে এসব মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিছু মুদ্রা যেমন মার্কিন ডলার, ইউরো ও পাউন্ড স্টার্লিং বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মুদ্রা হিসেবে পরিচিত, আবার অনেক দেশের মুদ্রা মূলত নিজস্ব দেশীয় ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
| দেশ | মুদ্রা |
|---|---|
| ভারত | রুপি |
| পাকিস্তান | রুপি |
| শ্রীলঙ্কা | রুপি |
| নেপাল | রুপি |
| মালদ্বীপ | রুপিয়া |
| ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়া |
| বাংলাদেশ | টাকা |
| ইরাক | দিনার |
| কুয়েত | দিনার |
| জর্ডন | দিনার |
| সার্বিয়া | দিনার |
| মায়ানমার | কিয়াত |
| আফগানিস্তান | আফগানি |
| মালেশিয়া | রিঙ্গিত |
| জাপান | ইয়েন |
| ভিয়েতনাম | ডং |
| ভুটান | গুলট্রাম |
| চীন | উয়ান |
| মিশর | পাউন্ড |
| আয়ারল্যান্ড | পাউন্ড |
| সিরিয়া | পাউন্ড |
| ইংল্যান্ড | পাউন্ড স্টার্লিং |
| কাতার | রিয়াল |
| সৌদি আরব | রিয়াল |
| কম্বোডিয়া | রিয়াল |
| ব্রাজিল | রিয়াল |
| ওমান | রিয়াল |
| ইরান | রিয়াল |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ওন |
| উত্তর কোরিয়া | ওন |
| হাঙ্গেরী | ফোরিন্ট |
| আর্জেন্টিনা | পেসো |
| মেক্সিকো | পেসো |
| কলম্বিয়া | পেসো |
| ফিলিপিন্স | পেসো |
| উরুগুয়ে | পেসো |
| চিলি | পেসো |
| রাশিয়া | রুবল |
| সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাঁ |
| পেরু | সোল |
| ভেনিজুয়েলা | বলিভার |
| মরক্কো | দিরহাম |
| ফিনল্যান্ড | মারক্কা |
| সিঙ্গাপুর | ডলার |
| অস্ট্রেলিয়া | ডলার |
| জিম্বাবোয়ে | ডলার |
| কানাডা | ডলার |
| নিউজিল্যান্ড | ডলার |
| থাইল্যান্ড | বাহাত |
| নাইজেরিয়া | নাইরা |
| জর্জিয়া | লিরা |
| ইতালি | লিরা |
| তুর্কি | লিরা |
| প্যারাগুয়ে | গুয়ারানি |
| ইজরায়েল | শেকেল |
| নরওয়ে | নরওয়েজিয়ান ক্রোনা |
| সুইডেন | ক্রোনা |
| পোল্যান্ড | জলোটি |
| পর্তুগাল | ইউরো |
| অষ্ট্রিয়া | ইউরো |
| ফ্রান্স | ইউরো |
| বেলজিয়াম | ইউরো |
| গ্রীস | ইউরো |
| নেদারল্যান্ড | ইউরো |
| স্পেন | ইউরো |
Related Question
View All-
ক
রুপিয়া
-
খ
দিরহাম
-
গ
দিনার
-
ঘ
রিঙ্গিত
-
ক
কিপ
-
খ
রুপিয়া
-
গ
রিংগিট
-
ঘ
কিয়াট
-
ক
রিয়েল
-
খ
ডলার
-
গ
পেসো
-
ঘ
লিরা
-
ক
লেভ
-
খ
সোম
-
গ
লেক
-
ঘ
লিরা
-
ক
মায়ানমার
-
খ
উত্তর কোরিয়া
-
গ
আফগানিস্তান
-
ঘ
রাশিয়া
-
ক
রূপী
-
খ
পাউন্ড
-
গ
ডলার
-
ঘ
রূপাইয়া
১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন ও
অনলাইন পরীক্ষা তৈরির সফটওয়্যার!
শুধু প্রশ্ন সিলেক্ট করুন — প্রশ্নপত্র অটোমেটিক তৈরি!
Related Question
Question Analytics
মোট উত্তরদাতা
জন